(本文將根據財報與產業趨勢持續更新)
在AI與機器人快速發展的浪潮下,掌握供應鏈核心企業成為投資布局的重要關鍵。本篇整理AI機器人相關產業鏈中關鍵領域,針對每個產業挑選前兩大具有代表性的上市公司,並以橫向對照表方式呈現,協助快速掌握各企業的核心業務、技術利基、概念題材與潛在風險。

所屬產業 | 股票代號 | 公司名稱 | 主要業務 | 利基特色 | 概念題材 | 風險提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
AI伺服器 | 2376 | 技嘉 | 主機板、伺服器、顯卡品牌商 | AI伺服器出貨成長快,擁有品牌與研發力 | AI伺服器、邊緣AI、工業電腦 | 資訊產品需求波動、競爭激烈 |
AI伺服器 | 3231 | 緯創 | 伺服器代工製造(ODM) | 為 NVIDIA 合作代工廠,量產能力強 | AI伺服器、雲端資料中心 | 營收集中、代工毛利低、客戶依賴度高 |
AI晶片 | 3661 | 世芯-KY | ASIC設計與IP服務 | 高階AI晶片設計,協助客戶客製化NPU等應用 | AI晶片、HPC、先進製程 | 接單能見度波動、技術挑戰大 |
AI晶片 | 3443 | 創意電子 | 客製化SoC設計服務(eSilicon) | 台積電轉投資、與NVIDIA合作緊密 | AI晶片、先進封裝、5G | 客戶依賴度高、研發負擔大 |
CoWoS 載板 | 3037 | 欣興 | 高階IC載板、ABF 載板製造商 | CoWoS載板主力供應商之一、產能擴張中 | CoWoS、ABF載板、先進封裝 | 資本支出高、訂單排擠效應 |
CoWoS 載板 | 8046 | 南電 | 高階載板與 BT 載板製造商 | 技術與客戶多元,為台系封裝板雙雄之一 | CoWoS、ABF、HPC、手機晶片 | 庫存調整期長、資本支出重 |
IC測試與載具 | 6510 | 精測 | 探針卡設計與製造 | AI與高頻晶片探針卡領導廠商,客戶涵蓋全球先進製程 | AI晶片測試、探針卡、先進製程 | 技術密集,接單與良率挑戰大 |
IC測試與載具 | 6223 | 旺矽 | 垂直探針卡與測試載具 | AI ASIC 測試市場具競爭力,技術與市占均強 | AI、IC測試、自動化探針卡 | 與景氣連動強、產品週期短 |
IC通路商 | 3036 | 文曄科技 | 半導體與電子零件代理與分銷 | 亞洲最大IC通路商,品牌多元、出貨規模大 | 半導體、AI、車用電子 | 毛利低、庫存壓力、景氣波動大 |
IC通路商 | 3702 | 大聯大控股 | 半導體零組件整合型通路 | 台灣第二大IC通路,整合集團資源強 | 車用電子、物聯網、通訊 | 同業競爭、整併整合壓力 |
伺服器機殼 | 3693 | 營邦 | 工業/伺服器機殼設計製造 | AI伺服器機殼市佔高、客戶涵蓋雲端大廠 | AI伺服器、邊緣運算、資料中心 | 客戶集中、訂單能見度不一 |
伺服器機殼 | 8210 | 勤誠 | 伺服器機殼製造與散熱整合 | 擁有一條龍機殼+熱解決方案 | AI伺服器、雲端、機電整合 | 成本結構變動、接單競爭激烈 |
先進封裝設備 | 3131 | 弘塑 | 半導體設備製造(濕製程) | 提供CoWoS製程中先進封裝濕製程設備,具技術門檻 | CoWoS、先進封裝、台積電供應鏈 | 客戶集中、資本支出波動大 |
先進封裝設備 | 6187 | 萬潤 | 半導體封裝測試設備(濕製程) | 進入CoWoS清洗製程供應鏈,市占穩定 | CoWoS、AI封裝、設備供應鏈 | 需求受台積電資本支出影響大 |
封裝與測試服務 | 3711 | 日月光投控 | 封裝與測試服務 | 全球最大封測廠,積極佈局先進封裝與CoWoS產線 | CoWoS、AI晶片封裝、台積供應鏈 | 競爭強、資本支出與良率壓力大 |
封裝與測試服務 | 6239 | 力成科技 | 記憶體封裝與測試 | 台灣第二大封測廠,專攻記憶體與高良率封裝 | 封裝、DRAM/NAND、高效能計算 | 景氣循環波動大,接單集中 |
感測/驅動IC | 6237 | 驊訊電子 | 音效IC、語音晶片 | 在音訊處理與語音應用居領先地位 | AI語音、IoT、消費性電子 | 應用市場集中、單價偏低 |
感測/驅動IC | 5236 | 凌陽創新 | 馬達驅動、感測IC、影像處理晶片 | 智能驅動、機器視覺整合能力佳 | AI感測、馬達控制、機器人 | 市場競爭強、價格壓力大 |
散熱模組 | 3017 | 奇鋐 | 散熱風扇、模組與液冷產品 | 全球筆電/伺服器散熱龍頭,積極投入液冷 | AI伺服器、邊緣運算、電動車 | 客戶集中、高階產品毛利壓力大 |
散熱模組 | 3324 | 雙鴻 | 散熱模組、熱管、均熱片製造 | AI伺服器散熱市佔高、打入NVIDIA供應鏈 | AI伺服器、散熱、車用電子 | 產品集中度高、原料成本波動 |
理理Coco 的投資觀念筆記
Coco’s Investment Notes|小資也能懂的投資世界,用筆記陪你一起理出財富邏輯。
免責聲明|Disclaimer
RDpapa網站與「理理Coco 的投資觀念小筆記」(Coco’s Investment Notes) 所提供之所有內容,僅供學習與交流之用,並不構成任何形式之投資建議或買賣標的之推薦。
本網站所整理或分享的觀念、資料與市場資訊,來自公開資訊、第三方資料平台及作者個人學習經驗,已盡力求正確與更新,但無法保證其即時性與完整性。使用者應依自身判斷與風險承受能力,自行做出投資決策,並自負盈虧。
網站內容包含但不限於:產業分析、個股追蹤、技術分析、每日股市行情觀察、AI 與機器人相關概念股資訊等,均為個人觀點與學習筆記之整理,非為財務顧問、證券分析師或持牌專業人員提供之建議。
使用本網站即表示您已理解並同意上述聲明。如需投資建議,請諮詢合格之財務顧問或投資顧問。
理理Coco|Coco’s Investment Notes
一邊和專家學習,一邊寫下實用的觀念和思考方式。希望把複雜的投資世界,轉換成簡單、容易理解的筆記,與同好一起成長,一起練習成為更有底氣的投資者。
~並專注於AI與機器人領域